| Marchio: | RISOL | 
| Numero di modello: | CK1002 | 
| Moq: | 10 PCS | 
| Dettagli dell' imballaggio: | 370 mm*440 mm*100 mm | 
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union | 
| AC primario | 120VAC 50/60 Hz Classificazione dell'alimentazione | 
| 240VAC 50/60 Hz | |
| Classificazione dell'alimentazione | 2 Amperi @ 24VDC | 
| Corrente di carica massima della batteria | 0.98 Amps @ 26VDC | 
| Iniziazione dei circuiti del dispositivo 2 zone | Zona di allarme 2 | 
| Tensione di funzionamento di avviamento normale | 23VDC, massimo 26VDC, regolato | 
| Corrente quiescente normale (stato normale) | < 50 mA | 
| Corrente di allarme (non inclusi gli altri) | < 150 mA | 
| Corrente di avviamento del cortocircuito (per zona) | 35 mA massimo | 
| Resistenza massima di avvio (per zona) | 10 ohm | 
| Iniziazione della resistenza di fine linea | 4K7 ohm, 1/2W 5% | 
| Corrente del rilevatore in standby (per zona) | 4mA massimo | 
| Numero massimo di rilevatori (per zona) | 30 rivelatori | 
| Tipo di cablaggio di avvio | 18AWG coppia a schermo torto (14 18 AWG) | 
| Impedenza di base del rilevatore | 430 ohm | 
| Circuiti dell'apparecchio di notifica | 1 CNA, applicazione speciale | 
| Corrente nominale massima NAC | 1 Amp massimo per circuito | 
| Tensione di funzionamento NAC | 26VDC nominale, 30VDC massimo | 
| NAC Resistore di fine linea | Diodo 1N4007 | 
| Classificazione del relè di guasto | 2A e 30VAC, resistente | 
| Alerta (Auxiliary) Rating del relè | 2A e 30VAC, resistente | 
| Pannello di allarme principale | Display digitale e LED | 
| Pannello di allarme | Display a LED solo | 
| Marchio: | RISOL | 
| Numero di modello: | CK1002 | 
| Moq: | 10 PCS | 
| Dettagli dell' imballaggio: | 370 mm*440 mm*100 mm | 
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union | 
| AC primario | 120VAC 50/60 Hz Classificazione dell'alimentazione | 
| 240VAC 50/60 Hz | |
| Classificazione dell'alimentazione | 2 Amperi @ 24VDC | 
| Corrente di carica massima della batteria | 0.98 Amps @ 26VDC | 
| Iniziazione dei circuiti del dispositivo 2 zone | Zona di allarme 2 | 
| Tensione di funzionamento di avviamento normale | 23VDC, massimo 26VDC, regolato | 
| Corrente quiescente normale (stato normale) | < 50 mA | 
| Corrente di allarme (non inclusi gli altri) | < 150 mA | 
| Corrente di avviamento del cortocircuito (per zona) | 35 mA massimo | 
| Resistenza massima di avvio (per zona) | 10 ohm | 
| Iniziazione della resistenza di fine linea | 4K7 ohm, 1/2W 5% | 
| Corrente del rilevatore in standby (per zona) | 4mA massimo | 
| Numero massimo di rilevatori (per zona) | 30 rivelatori | 
| Tipo di cablaggio di avvio | 18AWG coppia a schermo torto (14 18 AWG) | 
| Impedenza di base del rilevatore | 430 ohm | 
| Circuiti dell'apparecchio di notifica | 1 CNA, applicazione speciale | 
| Corrente nominale massima NAC | 1 Amp massimo per circuito | 
| Tensione di funzionamento NAC | 26VDC nominale, 30VDC massimo | 
| NAC Resistore di fine linea | Diodo 1N4007 | 
| Classificazione del relè di guasto | 2A e 30VAC, resistente | 
| Alerta (Auxiliary) Rating del relè | 2A e 30VAC, resistente | 
| Pannello di allarme principale | Display digitale e LED | 
| Pannello di allarme | Display a LED solo |